MOTO GP: Lorenzo Tampil Tenang ~ Klasemen Sementara
Silverstone ~ Tampil tenang, Lorenzo memenangi Moto GP 2012 di Sirkuit Silverstone inggris dan pimpin klasemen sementara.
Start diposisi ke empat, Lorenzo melaju dengan tenang, meski belum mampu merangsek ke posisi terdepan diawal balap.
Bertarung dalam kondisi cuaca yang sangat tidak menentu, serta pesaing-pesaing yang terlihat prima di sesi latihan tak membuat nyali lorenzo ciut.
Sebelum memenangi balapan, Lorenzo sempat bersaing dengan para pembalap yang ada didepannya, Ben Spies, Casey Stoner, Alvaro Bautista dan Nicky Hayden.
Hingga kira-kira setengah balapan terlewati, Lorenzo baru bisa menempel Stoner yang berada diposisi terdepan hingga iapun akhirnya dapat finish tercepat.
20 putaran berhasil Lorenzo lewati dengan catatan waktu 41 menit
16,429 detik.
Lorenzo mengaku kesulitan ketika bersaing dengan para pembalap yang berada di psisi terdepan, terutama stoner. "jangankan untuk menang, menjaga agar laju motor tetep berada dalam kelompok pembalap terdepan saja sangatlah sulit, namun saya hanya berusaha untuk tenang." akunya.
25 poin dari Silverstone membuat Lorenzo terus menjauh dari Stoner di
puncak klasemen. Dia kini punya 140 poin, unggul 25 poin pesaing
terdekatnya.
Selengkapnyaadadibawah ini didalam tabel Klasemen Sementara :
Moto GP 2012 hingga seri ke-6 Silverstone 17 Juni 2012
Posisi | Pebalap | Tim | Motor | Poin |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 140 |
2 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 115 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 101 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 66 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 60 |
6 | Valentino ROSSI | Ducati | Ducati | 58 |
7 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 58 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 51 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | Ducati | 49 |
10 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 37 |
11 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 35 |
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 20 |
13 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 11 |
14 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 9 |
15 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 7 |
16 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 6 |
17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 4 |
18 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 4 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 4 |
20 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 4 |
21 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 1 |
Sumber : Motogp.com
0 komentar:
Posting Komentar