Duo Rider Repsol Kuasai Pole : Hasil Kualifikasi MOTOGP Assen
MOTOGP Assen-Duo rider Repsol yaitu Dhani Pedrosa dan Casey Stoner berhasil menduduki pole berurutan 1 dan 2 Kualifikasi MOTOGP Assen.
Stoner menjadi pembalap tercepat dalam kualifikasi dengan catatan waktu 1:33,713 menit dan ia dapatkan di menit-menit akhir, tepatnya 4 menit jelang usai kualifikasi.
Sempat turun hujan dan membasahi hampir seluruh lintasan Assen yang membuat Stoner tertahan di posisi 9, namun setelah hujan reda stoner pun melaju dan menyusul Pedrosa.
Hasilnya, Pedrosa berada diposisi ke-2 dengan catatan waktu 1:33,828 menit selisih waktu 0,115 dengan pembalap tercepat pertama yaitu Stoner.
Sedangkan Sang pemuncak klasemen Jorge Lorenzo berada diposisi ke-3 dengan perolehan waktu 1:34,001 menit.
Pembalap LCR Honda Stefan Bradl mencatat hasil terbaik yang pernah ia dapat sebelumnya pada kualifikasi Moto Gp, yaitu menempai posisi ke-4.
Selengkapnya hasil Kuaifikasi Moto gp Bisa anda simak pada tabel di bawah ini :
HASIL KUALIFIKASI MOTOGP ASSEN BELANDA 2012
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1'33.713 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'33.828 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1'34.001 |
4 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1'34.035 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1'34.486 |
6 | 11 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1'34.644 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'34.698 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1'34.722 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1'34.751 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1'35.057 |
11 | 8 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 1'35.289 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1'35.830 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1'36.007 |
14 | 51 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 1'36.647 |
15 | 54 | Mattia PASINI | Speed Master | 1'36.943 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 1'36.967 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1'37.110 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 1'37.191 |
19 | 77 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 1'37.281 |
20 | 22 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 1'37.554 |
21 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1'38.305 |
Sumber : motogp.com
0 komentar:
Posting Komentar